Active Device
Active Device
Frequency synthesizer X-band (FHSZ Series)
* Features
- Operating bands from 1 to 18GHz
- Ultra Low Phase Noise & Low Spurious
- Typical Phase Noise at 1GHz: -115dBc@1KHz offset
- Wide Bandwidths
- Extremely small step sizes available
- Various alarm and interfaces available
- Applicable for military standards (MIL-STD- 210)
* Applications
- Ideal for Telecom / Radar / Instrumentation
Active Device
- Operating bands from 1 to 18GHz
- Ultra Low Phase Noise & Low Spurious
- Typical Phase Noise at 1GHz: -115dBc@1KHz offset
- Wide Bandwidths
- Extremely small step sizes available
- Various alarm and interfaces available
- Applicable for military standards (MIL-STD- 210)
* Applications
- Ideal for Telecom / Radar / Instrumentation
Active Device
| PARAMETER | SPEC. | |||
|---|---|---|---|---|
| Frequency | 60MHz | 1080MHz | 8.56 ~ 8.86GHz | |
| Frequency Step | 30MHz | |||
| Switching Speed | < 3 msec | |||
| Freq. Stability | +/-0.5ppm | +/-0.5ppm | +/-0.5ppm | |
| Phase Noise | -120dBc@100Hz -140dBc@1KHz -150dBc@10KHz |
-95dBc@100Hz -115dBc@1KHz -120dBc@10KHz |
-70dBc@100Hz -80dBc@1KHz -95dBc@10KHz |
|
| Harmonics | < -40dBc | < -40dBc | < -40dBc | |
| Spurious | < -80dBc | < -70dBc | < -60dBc | |
| Output Power | +25℃ | +20±1.5dBm | +15±1.5dBm | +15±1.5dBm |
| -40~ +70℃ | +20±2dBm | +15±2dBm | +15±4/-3dBm | |
| RF Connectors | SMA-F | SMA-F | SMA-F | |
| Supply Voltage | +15VDC ±5% | |||
| Supply Current | 1.5A Typical. 2A MAX. | |||
| Op. Temp. Range | -40 ~ +70°C | |||
| Storage Temp. | -51 ~ +72°C | |||
| Altitude | 10,000 Feet | |||
| Humidity | 95%RH, 10days | |||
Frequency synthesizer
* Features
- 4~8GHz frequency sweep generator
- 1Hz resolution
- Low phase noise
- Fast switching time
- Internal & external 10MHz reference
- Multi loop PLL/DDS hybrid design
- YIG based main oscillator
- 3wire serial data interface
- 2wire trigger handshake
* Applications
- Spectrum analyzers
- Signal/sweep generators
Active Device
- 4~8GHz frequency sweep generator
- 1Hz resolution
- Low phase noise
- Fast switching time
- Internal & external 10MHz reference
- Multi loop PLL/DDS hybrid design
- YIG based main oscillator
- 3wire serial data interface
- 2wire trigger handshake
* Applications
- Spectrum analyzers
- Signal/sweep generators
Active Device
| PARAMETER | SPEC. |
|---|---|
| Frequency | 4~8GHz |
| Frequency Step | 1Hz |
| Switching Speed | 130usec |
| Frequency Stability | +/-1ppm |
| Phase Noise | -80dBc@1kHz -95dBc@10kHz -102dBc@100KHz |
| Harmonics | < -30dBc |
| Spurious | < -60dBc |
| Output Power | +1.3dBm |
| RF Connectors | SMA-F |
| Supply Voltage | +24Vdc, +12Vdc,+5Vdc, +3.3Vdc, -5Vdc |
| Operating Temperature | 0 ~ +60 degree C |
| Storage Temperature | -40 ~ +80 degree C |
| Dimension (W X L X H) | 120 X 120 X 30mm |
Converter (Ku-UDC)
* Features
- In/Out Return Loss : 1.5 :1
- LO Stability : 0.1 PPM
- Isolation : -90 dBc
- Phase noise :
-75dBc @1KHz/ -85dBc @10kHz/
-95dBc @100 kHz/ -110dBc@1MHz
* Applications
- Data Link
Active Device
- In/Out Return Loss : 1.5 :1
- LO Stability : 0.1 PPM
- Isolation : -90 dBc
- Phase noise :
-75dBc @1KHz/ -85dBc @10kHz/
-95dBc @100 kHz/ -110dBc@1MHz
* Applications
- Data Link
Active Device
| 1.TX Specifications | |
|---|---|
| PARAMETER | SPEC. |
| Input Frequency | 70 MHz |
| Input Power Level | -10 dBm |
| Output Frequency | 15.4 ~ 15.8 GHz |
| Output Power | 1 W |
| Gain | 40 dB |
| TX Power Range | 30 dB |
| Two-Tone IMD | -26 dBc |
| 2.RX Specifications | |
|---|---|
| PARAMETER | SPEC. |
| Input Frequency | 15.4~15.8 CHz |
| Input Power Level | -82~-7 dBm |
| Output Frequency | 70 MHz |
| Output Power Leve | -10 dBm |
| Two-Tone IMD | -50 dBc |
| AGC Range | 75 dB |
| Automatic gain control response time | 20 ms |
| Image Rejection | -60 dBc |
| 3. COMMON. Specifications | ||
|---|---|---|
| PARAMETER | SPEC. | |
| Output micro-variable adjustment | ±1.5 dB | |
| Temperature compensation for gain adjustment range | 0 ~ +10/0.5 Step dB | |
| Gain flatness | 1 dB | |
| Spurious | -60 dBc | |
| Frequency Hopping Step size | 1 MHz | |
| DC Power | Voltage | 10 Vdc |
| Power | 4 W | |
| Weight | 1.0 Kg | |
| Dimensions | 3U X 200 X 30 mm | |
Converter (PLNB)
* Features
- Input Frequency Range 7.655 ~ 7.75GHz
- Output Frequency Range 3.5MHz
- Gain : 120 dB
- TRF : -60 dBc @8.3~8.6 GHz
- Reference Frequency Stability :1x10-7
* Applications
- Military Satellite Receivers
Active Device
- Input Frequency Range 7.655 ~ 7.75GHz
- Output Frequency Range 3.5MHz
- Gain : 120 dB
- TRF : -60 dBc @8.3~8.6 GHz
- Reference Frequency Stability :1x10-7
* Applications
- Military Satellite Receivers
Active Device
| PARAMETER | SPEC. | |
|---|---|---|
| Frequency | Input | 7.655 ~7.75 GHz |
| Output | 3.5MHz | |
| LO | 5.241~5.341 GHz | |
| Reference Frequency Stability | 12.8MHz±0.64Hz | |
| LO Phase Noise | -65 dBc @ 100Hz -75 dBc @ 1KHz -85 dBc @ 10KHz -95 dBc @ 100KHz |
|
| Noise Figure(over temp.) | 1.9 dB | |
| Gain | 120 dB | |
| Gain Flatness | ±1dB @100MHz | |
| Gain stability | ±1.5 dB (24hr) | |
| VSWR | in | 2 : 1 |
| out | 1.5 : 1 | |
| Spurious( in/out) band | -60dBm Max | |
| TRF | -60 dBc @8.3~8.6 GHz | |
| Operating Temperature | -32 ~ +43 °C | |
| DC Power | Voltage | 3.3V, 5V |
| Power | 3.8W | |
| Connector | Input | SMP-female |
| Output | MCX-female | |
Satellite Low noise block down Converter (LNB)
* Features
- Input Frequency Range 7.25~7.75GHz
- Output Frequency Range 950~1450MHz
- DC +12 ~ 24V
* Applications
- Satellite Receivers
Active Device
- Input Frequency Range 7.25~7.75GHz
- Output Frequency Range 950~1450MHz
- DC +12 ~ 24V
* Applications
- Satellite Receivers
Active Device
| PARAMETER | SPEC. | |
|---|---|---|
| Input return loss | ≥ 9.5 dB | |
| Output return loss | ≥ 14 dB | |
| C-band(7~8GHz) filtering | 55 dB | |
| LO drift over temp. | Internal Ref. : ±10 KHz max. | |
| Maximum phase noise(SSB) Internal Ref. / External Ref. |
-62 dBc/Hz @ 100 Hz -72 dBc/Hz @ 1 KHz -82 dBc/Hz @ 10 KHz -92 dBc/Hz @ 100 KHz -102 dBc/Hz @ 1.0 MHz -112 dBc/Hz @ 10 MHz |
|
| OP1dB | +10 Bm | |
| 2 tone IMD | 40 dBc @ tone 0 dBm | |
| OIP3 | -20 dBm | |
| Maximum Tx Band(7.9~8.4GHz) signal level(-30dBm) that will not saturation the LNB and cause any N/F degradation. |
||
| Gain | 60 dB typ (55 dB ~ 65 dB) | |
| Gain Flatness | ≤ 1dB p-p over 36 MHz ≤ 3dB p-p over 120 MHz ≤ 4dB p-p over 500 MHz |
|
| Gain variation over temp. | ≤ 4dB p-p | |
| Spurious | Receive band | -65 dBm max. (950~1450MHz) |
| Out of band | -50 dBm max. (200~2200MHz) | |
| Others | -25 dBm max. (0.2~20GHz, except nLO) | |
| LO leakage | IF output | -30 dBm max. |
| RF input | -45 dBm max. | |
| Image rejection | 45 dB min., 60 dB typ. | |
| Noise Figure (N/F) | 0.6 dB max @ 23°C (With SMA to WR-112 waveguide adapter) | |
| DC current | 300 mA max. | |
Satellite up down- Converter Ka-band BDC (Ka-BDC)
* Features
- Input Frequency Range 19.7~20.2GHz
- Output Frequency Range 950~1450MHz
- Small Size & Light Weight
* Applications
- Satellite Receivers
Active Device
- Input Frequency Range 19.7~20.2GHz
- Output Frequency Range 950~1450MHz
- Small Size & Light Weight
* Applications
- Satellite Receivers
Active Device
| PARAMETER | SPEC. | |
|---|---|---|
| Frequency | Input | 19.7 ~20.2 GHz |
| Output | 950 ~ 1450MHz | |
| LO | 18.75 GHz | |
| LO Phase Noise | -65 dBc @ 1KHz -75 dBc @ 10KHz -90 dBc @ 100KHz |
|
| Noise Figure @23° C | 18 dB | |
| Gain | 25 ± 2dB | |
| Gain Flatness | ≤ 1dB p-p over 27 MHz ≤ 4dB p-p over full IF range |
|
| Gain variation over Temp. | ≤ 5dB p-p | |
| VSWR | Input | 2.2 : 1 |
| Output | 2 : 1 | |
| OP1dB | 6 dBm | |
| OIP3 | 15dBm | |
| Spurious in band | -65dBm Max(non harmonic) | |
| Spurious out band | -30dBm Max | |
| Image Rejection | 40 dB Min | |
| LO leakage at input | -45dBm Max | |
| External ref. | Any load unconditionally stable | |
| Input ,Output stability | 300 mA max. | |
| Operating Temperature | -40 ~ +60 °C | |
| DC Power | Voltage | 15 ~ 24 V |
| Current | 500 mA | |
| Connector | Input | WR-42 |
| Output | N-female | |
Satellite up down - Converter X-band BDC (X-BDC)
* Features
- Input Frequency Range 7.25 ~ 7.75GHz
- Output Frequency Range 950~1450MHz
- Small Size & Light Weight
* Applications
- Satellite Receiver
Active Device
- Input Frequency Range 7.25 ~ 7.75GHz
- Output Frequency Range 950~1450MHz
- Small Size & Light Weight
* Applications
- Satellite Receiver
Active Device
| PARAMETER | SPEC. | |
|---|---|---|
| Frequency | Input | 7.25 ~7.75 GHz |
| Output | 950 ~ 1450MHz | |
| LO | 6.3 GHz | |
| LO Phase Noise | -75 dBc @ 1KHz -85 dBc @ 10KHz -95 dBc @ 100KHz |
|
| Noise Figure @23° C | 12 dB | |
| Gain | 25 ± 2dB | |
| Gain Flatness | ≤ 1dB p-p over 27 MHz ≤ 4dB p-p over full IF range |
|
| Gain variation over Temp. | ≤ 4dB p-p | |
| IN, OUT VSWR | 2 : 1 | |
| OP1dB | 10 dBm | |
| Spurious in band | -65dBm Max | |
| Spurious out band | -25dBm Max | |
| Image Rejection | 40 dB Min | |
| LO leakage at input | -45dBm Max | |
| Operating Temperature | -40 ~ +60 °C | |
| DC Power | Voltage | 15 ~ 24 V |
| Current | 280 mA | |
| Connector | Input | SMA-female |
| Output | N-female | |
Satellite X-band LNA (XRCV9400)
* Features
- Input Frequency range 9410MHz
- Output Frequency range 60MHz
- Small Size & Light Weight
* Applications
- Satellite receivers
Active Device
- Input Frequency range 9410MHz
- Output Frequency range 60MHz
- Small Size & Light Weight
* Applications
- Satellite receivers
Active Device
| PARAMETER | SPEC. | |
|---|---|---|
| Frequency | Input | 9410 MHz |
| Output | 60 MHz | |
| LO | 9380 MHz | |
| Noise Figure @23° C | < 2 dB | |
| Gain | 40 ± 1dB | |
| VSWR | Input | 2.0 : 1 |
| Output | 1.5 : 1 | |
| Spurious | -55 dBc | |
| DC Power | Voltage | 8 V |
| Current | 800 mA | |
| Size | 98 X 60 X 37.4 mm | |
